#11 環境省および各都道府県版レッドリスト/レッドデータブックにおけるクモ目の掲載状況
| 都道府県 | 最新版改訂年*1 | クモ目掲載の有無*2 |
| 環境省 | 2020 | ● |
| 北海道 | 2001 | - |
| 青森県 | 2020 | ● |
| 岩手県 | 2014 | ● |
| 宮城県 | 2016 | - |
| 秋田県 | 2020 | - |
| 山形県 | 2018 | - |
| 福島県 | 2022 | - |
| 茨城県 | 2020 | ● |
| 栃木県 | 2023 | ● |
| 群馬県 | 2022 | ● |
| 埼玉県 | 2018 | ● |
| 千葉県 | 2019 | ● |
| 東京都 | 2023 | ● |
| 神奈川県 | 2006 | ● |
| 新潟県 | 2001 | - |
| 富山県 | 2012 | - |
| 石川県 | 2020 | ● |
| 福井県 | 2016 | - |
| 山梨県 | 2018 | - |
| 長野県 | 2015 | ● |
| 岐阜県 | 2001 | - |
| 静岡県 | 2020 | ● |
| 愛知県 | 2020 | ● |
| 三重県 | 2015 | ● |
| 滋賀県 | 2020 | ● |
| 京都府 | 2021 | - |
| 大阪府 | 2014 | ● |
| 兵庫県 | 2017 | ● |
| 奈良県 | 2016 | ● |
| 和歌山県 | 2022 | ● |
| 鳥取県 | 2022 | ● |
| 島根県 | 2014 | ● |
| 岡山県 | 2020 | ● |
| 広島県 | 2021 | ● |
| 山口県 | 2018 | ● |
| 徳島県 | 2013 | ● |
| 香川県 | 2021 | - |
| 愛媛県 | 2022 | ● |
| 高知県 | 2018 | - |
| 福岡県 | 2014 | ● |
| 佐賀県 | 2023 | ● |
| 長崎県 | 2022 | ● |
| 熊本県 | 2019 | ● |
| 大分県 | 2022 | - |
| 宮崎県 | 2020 | ● |
| 鹿児島県 | 2016 | - |
| 沖縄県 | 2017 | ● |
| *1: クモ目が未検討の場合は動物編の最新改訂年を示した. | ||
| *2: ●は掲載を, -は未掲載を示す. | ||
更新履歴
2023/11/27 作成
0 件のコメント:
コメントを投稿